Паспорт загрузки
Тип
Динамический ряд · Даты в столбцах
Отчетные даты
01.01.1993 — 01.12.2001
Период
—
Перезапись
Нет
Наблюдений
348
Создано
10.06.2026, 11:15:32
Журнал загрузки
Добавлено
348
Заменено
0
Без изменений
0
Удалено
0
| Время | Действие | Показатель | Дата | Старое значение | Новое значение | Сообщение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.12.2001 | 122.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.11.2001 | 136.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.10.2001 | 139 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.09.2001 | 133.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.08.2001 | 130.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.07.2001 | 125.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.06.2001 | 117.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.05.2001 | 115.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.04.2001 | 108.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.03.2001 | 102.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.02.2001 | 99 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_99 — Переводные депозиты домашних хозяйств | 01.01.2001 | 100.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.12.2001 | 385.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.11.2001 | 394.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.10.2001 | 382.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.09.2001 | 381 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.08.2001 | 375.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.07.2001 | 367.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.06.2001 | 362.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.05.2001 | 351.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.04.2001 | 330 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.03.2001 | 319.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.02.2001 | 312.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_98 — Переводные депозиты нефинансовых организаций | 01.01.2001 | 337.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.12.2001 | 16 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.11.2001 | 16.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.10.2001 | 15.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.09.2001 | 12.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.08.2001 | 12.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.07.2001 | 14.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.06.2001 | 15.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.05.2001 | 11.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.04.2001 | 15.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.03.2001 | 12 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.02.2001 | 15 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_97 — Переводные депозиты других финансовых организаций | 01.01.2001 | 12.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.2001 | 526.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.2001 | 531 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.2001 | 530.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.2001 | 506.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.2001 | 490.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.2001 | 474.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.2001 | 438 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.2001 | 435 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.2001 | 399 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.2001 | 387.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.2001 | 379.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.2001 | 418.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.2000 | 357.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.2000 | 349.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.2000 | 350.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.2000 | 341.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.2000 | 333.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.2000 | 321.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.2000 | 288.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.2000 | 278.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.2000 | 251.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.2000 | 241.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.2000 | 232.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.2000 | 266.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1999 | 218.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1999 | 221.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1999 | 212.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1999 | 216 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1999 | 218 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1999 | 216.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1999 | 205.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1999 | 195.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1999 | 174 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1999 | 180.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1999 | 177.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1999 | 187.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1998 | 167.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1998 | 166.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1998 | 154 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1998 | 133.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1998 | 129.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1998 | 129.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1998 | 129.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1998 | 128.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1998 | 119 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1998 | 120.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1998 | 116.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1998 | 130.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1997 | 128.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1997 | 135.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1997 | 134.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1997 | 141.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1997 | 140.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1997 | 136.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1997 | 120.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1997 | 115.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1997 | 105.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1997 | 102.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1997 | 96.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1997 | 103.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1996 | 95.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1996 | 94.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1996 | 96.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1996 | 101.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1996 | 102.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1996 | 104.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1996 | 93.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1996 | 93.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1996 | 86.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1996 | 80.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1996 | 75.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1996 | 80.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1995 | 71.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1995 | 67.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1995 | 66.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1995 | 63.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1995 | 59.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1995 | 55 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1995 | 45.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1995 | 41.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1995 | 35 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1995 | 33.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1995 | 30.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1995 | 36.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1994 | 31.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1994 | 30.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1994 | 30 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1994 | 27.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1994 | 27 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1994 | 23.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1994 | 20.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1994 | 19.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1994 | 15.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1994 | 14.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1994 | 13 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1994 | 13.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.12.1993 | 11 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.11.1993 | 9.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.10.1993 | 8.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.09.1993 | 7.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.08.1993 | 6.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.07.1993 | 5.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.06.1993 | 4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.05.1993 | 3.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.04.1993 | 2.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.03.1993 | 2.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.02.1993 | 1.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_95 — Денежный агрегат M0 | 01.01.1993 | 1.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.12.2001 | 1051.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.11.2001 | 1078.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.10.2001 | 1067.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.09.2001 | 1034 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.08.2001 | 1008.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.07.2001 | 981.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.06.2001 | 933.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.05.2001 | 913.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.04.2001 | 852.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.03.2001 | 821.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.02.2001 | 805.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_96 — Денежный агрегат M1 | 01.01.2001 | 869.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.12.2001 | 1448.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.11.2001 | 1449.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.10.2001 | 1421.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.09.2001 | 1374.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.08.2001 | 1337.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.07.2001 | 1301.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.06.2001 | 1242.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.05.2001 | 1220.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.04.2001 | 1159.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.03.2001 | 1118.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.02.2001 | 1090 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.01.2001 | 1150.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.12.2000 | 1054.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.11.2000 | 1016.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.10.2000 | 1008.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.09.2000 | 977.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.08.2000 | 950.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.07.2000 | 905.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.06.2000 | 850.1 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.05.2000 | 802.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.04.2000 | 768.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.03.2000 | 742 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.02.2000 | 709.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.01.2000 | 714.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.12.1999 | 663.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.11.1999 | 639.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.10.1999 | 611.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.09.1999 | 605.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.08.1999 | 596 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.07.1999 | 581.5 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.06.1999 | 553.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.05.1999 | 518.8 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.04.1999 | 482.2 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.03.1999 | 471.3 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.02.1999 | 450.6 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.01.1999 | 453.7 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.12.1998 | 407.4 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.11.1998 | 386.9 | Наблюдение добавлено. | |
| 10.06.2026, 11:20:01 | Добавлено | IND_100 — Денежный агрегат M2 | 01.10.1998 | 374.1 | Наблюдение добавлено. | |
