MVP Портала данных

Загрузка #61: сетка значений

Шаблон: Средства индивидуальных предпринимателей · Набор: DS_53 — Средства индивидуальных предпринимателей · Динамический ряд / Срез на дату

Легенда областей

Показатели Наблюдения Справочники измерений Отчетные даты Системные справочники Игнорировать

Контроль загрузки

Ячеек значений
291
Числовых
285
Сумма
9279385
Пустых / NULL
0
Плановые пропуски «-»
1
...
0
X
0
Явление отсутствует
0
Текстовых
5

Вставка значений

При повторной вставке старая область значений будет очищена.

Сетка загрузки

1234
1 Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей
2 всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах
3 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Привет - «-»
4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Пока 100!
5 Белгородская область 26 314 26 240 73
6 Брянская область 16 646 16 566 80
7 Владимирская область 20 397 20 226 171
8 Воронежская область 41 788 41 648 140
9 Ивановская область 16 996 16 896 100
10 Калужская область 14 274 14 243 31
11 Костромская область 10 053 10 013 40
12 Курская область 19 002 18 993 10
13 Липецкая область 18 169 18 093 76
14 Московская область 148 892 147 757 1 136
15 Орловская область 8 362 8 326 36
16 Рязанская область 17 532 17 478 54
17 Смоленская область 12 046 11 988 58
18 Тамбовская область 13 799 13 788 11
19 Тверская область 12 888 12 828 61
20 Тульская область 20 087 20 055 32
21 Ярославская область 16 217 16 041 176
22 г. Москва 748 386 740 528 7 858
23 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 268 689 266 410 2 278
24 Республика Карелия 7 393 7 365 28
25 Республика Коми 8 077 8 026 51
26 Архангельская область 12 053 12 023 29
27 в том числе Ненецкий автономный округ 976 976 0
28 Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 11 077 11 048 29
29 Вологодская область 18 887 18 801 87
30 Калининградская область 23 342 23 213 129
31 Ленинградская область 14 498 14 467 31
32 Мурманская область 10 175 10 159 16
33 Новгородская область 6 381 6 369 11
34 Псковская область 6 130 6 109 21
35 г. Санкт-Петербург 161 753 159 879 1 874
36 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 314 128 311 369 2 760
37 Республика Адыгея (Адыгея) 4 627 4 626 1
38 Республика Калмыкия 3 441 3 413 28
39 Республика Крым 28 076 28 069 7
40 Краснодарский край 140 808 139 909 898
41 Астраханская область 10 126 10 125 1
42 Волгоградская область 28 735 28 627 108
43 Ростовская область 90 461 88 746 1 715
44 г. Севастополь 7 856 7 855 2
45 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 77 589 76 256 1 333
46 Республика Дагестан 14 708 14 702 5
47 Республика Ингушетия 601 601 0
48 Кабардино-Балкарская Республика 4 029 4 008 21
49 Карачаево-Черкесская Республика 2 560 2 556 4
50 Республика Северная Осетия - Алания 4 216 4 213 3
51 Чеченская Республика 6 084 6 083 2
52 Ставропольский край 45 391 44 093 1 298
53 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 410 735 405 963 4 772
54 Республика Башкортостан 41 803 41 749 54
55 Республика Марий Эл 6 672 6 652 20
56 Республика Мордовия 7 790 7 737 53
57 Республика Татарстан (Татарстан) 61 677 61 328 349
58 Удмуртская Республика 25 423 25 281 142
59 Чувашская Республика - Чувашия 16 113 16 075 39
60 Пермский край 40 808 40 545 263
61 Кировская область 23 866 23 785 81
62 Нижегородская область 49 875 49 522 353
63 Оренбургская область 24 600 24 589 11
64 Пензенская область 22 594 22 548 45
65 Самарская область 41 555 38 239 3 317
66 Саратовская область 31 920 31 900 21
67 Ульяновская область 16 038 16 012 26
68 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 197 816 194 330 3 486
69 Курганская область 7 043 7 033 11
70 Свердловская область 77 374 75 129 2 246
71 Тюменская область 64 815 64 487 327
72 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 25 669 25 648 21
73 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 11 186 11 181 5
74 Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 27 960 27 658 302
75 Челябинская область 48 584 47 682 902
76 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 235 066 232 596 2 470
77 Республика Алтай 1 810 1 795 15
78 Республика Тыва 1 619 1 615 4
79 Республика Хакасия 7 565 7 561 4
80 Алтайский край 29 299 29 000 299
81 Красноярский край 47 085 46 903 182
82 Иркутская область 34 179 34 039 140
83 Кемеровская область - Кузбасс 21 452 21 426 26
84 Новосибирская область 51 744 50 970 774
85 Омская область 28 115 27 128 987
86 Томская область 12 196 12 158 39
87 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 186 434 185 612 822
88 Республика Бурятия 13 767 13 627 140
89 Республика Саха (Якутия) 23 828 23 782 47
90 Забайкальский край 13 792 13 735 56
91 Камчатский край 12 187 12 133 54
92 Приморский край 44 364 44 243 121
93 Хабаровский край 30 222 30 150 73
94 Амурская область 20 909 20 742 167
95 Магаданская область 6 180 6 171 10
96 Сахалинская область 16 931 16 778 153
97 Еврейская автономная область 1 520 1 518 2
98 Чукотский автономный округ 2 734 2 734 0
99 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 60 60 0