MVP Портала данных

Загрузка #56: сетка значений

Шаблон: Средства индивидуальных предпринимателей · Набор: DS_53 — Средства индивидуальных предпринимателей · Динамический ряд / Срез на дату

Легенда областей

Показатели Наблюдения Справочники измерений Отчетные даты Системные справочники Игнорировать

Контроль загрузки

Ячеек значений
291
Числовых
291
Сумма
16295581
Пустых / NULL
0
Плановые пропуски «-»
0
...
0
X
0
Явление отсутствует
0
Текстовых
0

Вставка значений

При повторной вставке старая область значений будет очищена.

Сетка загрузки

1234
1 Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей
2 всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах
3 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2 692 624 2 665 471 27 153
4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 109 488 1 100 185 9 304
5 Белгородская область 23 509 23 427 82
6 Брянская область 16 137 16 053 84
7 Владимирская область 18 882 18 714 169
8 Воронежская область 36 496 36 342 154
9 Ивановская область 16 689 16 616 73
10 Калужская область 12 989 12 959 29
11 Костромская область 10 322 10 302 20
12 Курская область 17 005 16 997 8
13 Липецкая область 15 768 15 701 67
14 Московская область 140 818 139 837 981
15 Орловская область 7 840 7 813 28
16 Рязанская область 16 946 16 884 62
17 Смоленская область 11 690 11 626 64
18 Тамбовская область 14 458 14 445 13
19 Тверская область 11 479 11 413 66
20 Тульская область 18 293 18 263 30
21 Ярославская область 14 973 14 786 187
22 г. Москва 705 195 698 010 7 186
23 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 250 714 248 550 2 163
24 Республика Карелия 6 648 6 625 23
25 Республика Коми 7 745 7 695 49
26 Архангельская область 10 551 10 535 16
27 в том числе Ненецкий автономный округ 626 626 0
28 Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 9 925 9 909 16
29 Вологодская область 16 793 16 723 70
30 Калининградская область 20 922 20 827 95
31 Ленинградская область 13 296 13 266 31
32 Мурманская область 9 320 9 297 23
33 Новгородская область 5 500 5 475 25
34 Псковская область 5 651 5 632 19
35 г. Санкт-Петербург 154 288 152 475 1 813
36 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 289 482 286 687 2 796
37 Республика Адыгея (Адыгея) 4 512 4 512 0
38 Республика Калмыкия 3 234 3 205 29
39 Республика Крым 23 197 23 169 28
40 Краснодарский край 128 404 127 642 761
41 Астраханская область 9 491 9 490 1
42 Волгоградская область 30 202 30 098 104
43 Ростовская область 83 727 81 865 1 862
44 г. Севастополь 6 715 6 705 10
45 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 69 534 68 022 1 512
46 Республика Дагестан 12 359 12 348 11
47 Республика Ингушетия 571 571 0
48 Кабардино-Балкарская Республика 3 809 3 792 16
49 Карачаево-Черкесская Республика 2 370 2 368 2
50 Республика Северная Осетия - Алания 3 764 3 761 3
51 Чеченская Республика 4 719 4 718 1
52 Ставропольский край 41 943 40 464 1 479
53 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 394 406 389 559 4 847
54 Республика Башкортостан 37 548 37 476 72
55 Республика Марий Эл 6 248 6 213 35
56 Республика Мордовия 7 179 7 118 61
57 Республика Татарстан (Татарстан) 56 413 56 130 283
58 Удмуртская Республика 22 609 22 447 162
59 Чувашская Республика - Чувашия 14 200 14 145 56
60 Пермский край 38 111 37 954 158
61 Кировская область 23 393 23 311 82
62 Нижегородская область 48 385 48 096 289
63 Оренбургская область 27 522 27 511 11
64 Пензенская область 23 195 23 147 48
65 Самарская область 40 947 37 449 3 498
66 Саратовская область 34 284 34 242 42
67 Ульяновская область 14 370 14 320 50
68 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 184 529 180 832 3 698
69 Курганская область 6 980 6 971 9
70 Свердловская область 70 382 68 044 2 338
71 Тюменская область 59 289 58 863 426
72 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 090 23 014 76
73 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 10 004 10 000 4
74 Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 26 194 25 849 345
75 Челябинская область 47 878 46 953 925
76 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 222 217 220 460 1 757
77 Республика Алтай 1 616 1 591 24
78 Республика Тыва 1 245 1 245 0
79 Республика Хакасия 7 192 7 189 3
80 Алтайский край 29 429 29 185 245
81 Красноярский край 42 631 42 532 100
82 Иркутская область 31 629 31 539 90
83 Кемеровская область - Кузбасс 21 263 21 234 29
84 Новосибирская область 49 087 48 366 721
85 Омская область 27 159 26 641 518
86 Томская область 10 966 10 939 26
87 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 172 254 171 176 1 078
88 Республика Бурятия 11 597 11 436 161
89 Республика Саха (Якутия) 22 498 22 453 45
90 Забайкальский край 11 971 11 923 48
91 Камчатский край 10 802 10 554 248
92 Приморский край 40 579 40 449 130
93 Хабаровский край 28 285 28 174 112
94 Амурская область 20 871 20 692 179
95 Магаданская область 5 481 5 477 4
96 Сахалинская область 15 642 15 494 148
97 Еврейская автономная область 1 544 1 542 2
98 Чукотский автономный округ 2 982 2 982 0
99 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 79 79 0