MVP Портала данных

Загрузка #54: сетка значений

Шаблон: Средства индивидуальных предпринимателей · Набор: DS_53 — Средства индивидуальных предпринимателей · Динамический ряд / Срез на дату

Легенда областей

Показатели Наблюдения Справочники измерений Отчетные даты Системные справочники Игнорировать

Контроль загрузки

Ячеек значений
291
Числовых
291
Сумма
16745464
Пустых / NULL
0
Плановые пропуски «-»
0
...
0
X
0
Явление отсутствует
0
Текстовых
0

Вставка значений

При повторной вставке старая область значений будет очищена.

Сетка загрузки

1234
1 Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей Средства индивидуальных предпринимателей
2 всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах
3 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2 766 606 2 739 022 27 583
4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 140 359 1 130 604 9 755
5 Белгородская область 25 570 25 501 70
6 Брянская область 16 285 16 197 88
7 Владимирская область 19 882 19 719 163
8 Воронежская область 39 593 39 443 150
9 Ивановская область 17 561 17 461 101
10 Калужская область 13 608 13 577 31
11 Костромская область 10 431 10 393 39
12 Курская область 18 079 18 074 5
13 Липецкая область 17 694 17 629 65
14 Московская область 143 483 142 397 1 086
15 Орловская область 8 184 8 157 27
16 Рязанская область 17 158 17 101 58
17 Смоленская область 11 864 11 807 57
18 Тамбовская область 15 022 15 008 14
19 Тверская область 12 348 12 293 55
20 Тульская область 19 548 19 517 32
21 Ярославская область 15 390 15 205 185
22 г. Москва 718 659 711 126 7 533
23 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 258 120 255 818 2 302
24 Республика Карелия 7 138 7 111 27
25 Республика Коми 7 596 7 540 56
26 Архангельская область 11 568 11 535 32
27 в том числе Ненецкий автономный округ 838 838 0
28 Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 10 730 10 697 32
29 Вологодская область 18 222 18 145 77
30 Калининградская область 22 110 21 981 129
31 Ленинградская область 13 722 13 690 32
32 Мурманская область 9 713 9 696 16
33 Новгородская область 5 873 5 849 23
34 Псковская область 5 891 5 875 16
35 г. Санкт-Петербург 156 288 154 396 1 892
36 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 301 198 298 548 2 650
37 Республика Адыгея (Адыгея) 4 327 4 327 0
38 Республика Калмыкия 3 242 3 226 15
39 Республика Крым 25 672 25 666 6
40 Краснодарский край 135 470 134 608 862
41 Астраханская область 9 863 9 860 3
42 Волгоградская область 29 371 29 259 112
43 Ростовская область 85 693 84 048 1 645
44 г. Севастополь 7 560 7 554 6
45 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 72 177 70 877 1 300
46 Республика Дагестан 13 100 13 094 6
47 Республика Ингушетия 534 534 0
48 Кабардино-Балкарская Республика 3 823 3 803 20
49 Карачаево-Черкесская Республика 2 456 2 454 2
50 Республика Северная Осетия - Алания 4 022 4 018 4
51 Чеченская Республика 4 694 4 692 2
52 Ставропольский край 43 548 42 282 1 266
53 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 398 863 394 246 4 617
54 Республика Башкортостан 39 854 39 802 52
55 Республика Марий Эл 6 337 6 300 37
56 Республика Мордовия 7 557 7 511 46
57 Республика Татарстан (Татарстан) 58 167 57 921 246
58 Удмуртская Республика 23 941 23 807 134
59 Чувашская Республика - Чувашия 15 350 15 242 107
60 Пермский край 39 999 39 744 255
61 Кировская область 23 421 23 344 76
62 Нижегородская область 49 151 48 828 324
63 Оренбургская область 24 984 24 970 14
64 Пензенская область 22 413 22 370 43
65 Самарская область 40 829 37 602 3 227
66 Саратовская область 31 853 31 827 26
67 Ульяновская область 15 007 14 978 29
68 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 189 750 186 366 3 384
69 Курганская область 6 962 6 956 6
70 Свердловская область 73 472 71 283 2 188
71 Тюменская область 61 265 60 968 297
72 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 24 321 24 302 19
73 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 10 386 10 380 6
74 Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 26 558 26 286 272
75 Челябинская область 48 051 47 159 892
76 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 229 132 226 379 2 753
77 Республика Алтай 1 629 1 607 23
78 Республика Тыва 1 272 1 269 4
79 Республика Хакасия 7 798 7 794 4
80 Алтайский край 28 723 28 418 304
81 Красноярский край 44 819 44 724 95
82 Иркутская область 32 894 32 779 115
83 Кемеровская область - Кузбасс 21 413 21 389 24
84 Новосибирская область 51 107 50 294 813
85 Омская область 28 061 26 723 1 339
86 Томская область 11 414 11 382 32
87 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 177 007 176 184 823
88 Республика Бурятия 12 999 12 862 136
89 Республика Саха (Якутия) 22 066 22 035 31
90 Забайкальский край 12 560 12 501 59
91 Камчатский край 11 477 11 439 38
92 Приморский край 42 501 42 387 114
93 Хабаровский край 29 297 29 231 66
94 Амурская область 20 396 20 184 212
95 Магаданская область 5 669 5 659 10
96 Сахалинская область 15 934 15 781 153
97 Еврейская автономная область 1 449 1 447 2
98 Чукотский автономный округ 2 658 2 658 0
99 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 84 84 0