Элементы справочника

Справочник: DIM_9 — Справочник регионов и федеральных округов Российской Федерации · Всего: 96

Список элементов

Код Название Родитель Сорт. ▼ Описание
96 Чукотский автономный округ 85 95
95 Еврейская автономная область 85 94
94 Сахалинская область 85 93
93 Магаданская область 85 92
92 Амурская область 85 91
91 Хабаровский край 85 90
90 Приморский край 85 89
89 Камчатский край 85 88
88 Забайкальский край 85 87
87 Республика Саха (Якутия) 85 86
86 Республика Бурятия 85 85
85 Дальневосточный федеральный округ 1 84
84 Томская область 74 83
83 Омская область 74 82
82 Новосибирская область 74 81
81 Кемеровская область - Кузбасс 74 80
80 Иркутская область 74 79
79 Красноярский край 74 78
78 Алтайский край 74 77
77 Республика Хакасия 74 76
76 Республика Тыва 74 75
75 Республика Алтай 74 74
74 Сибирский федеральный округ 1 73
73 Челябинская область 66 72
72 Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 69 71
71 Тюменская область, в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 69 70
70 Тюменская область, в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 69 69
69 Тюменская область 66 68
68 Свердловская область 66 67
67 Курганская область 66 66
66 Уральский федеральный округ 1 65
65 Ульяновская область 51 64
64 Саратовская область 51 63
63 Самарская область 51 62
62 Пензенская область 51 61
61 Оренбургская область 51 60
60 Нижегородская область 51 59
59 Кировская область 51 58
58 Пермский край 51 57
57 Чувашская Республика - Чувашия 51 56
56 Удмуртская Республика 51 55
55 Республика Татарстан (Татарстан) 51 54
54 Республика Мордовия 51 53
53 Республика Марий Эл 51 52
52 Республика Башкортостан 51 51
51 Приволжский федеральный округ 1 50
50 Ставропольский край 43 49
49 Чеченская Республика 43 48
48 Республика Северная Осетия - Алания 43 47
47 Карачаево-Черкесская Республика 43 46
Строк на странице
Страница 1 из 2 · Всего: 96
« »